Powered By Fantasy Football League Manager

Week 13

2014 Fantasy Football League
06-set-2017

03.58 PM


Sort by:Fantasy Points/Number of Passing TDs/Passing Yards
        Fantasy Fan   Pass Pass Pass Pass Rush Rush Rush 2Pt 2Pt Pass Fum Sack
#   Quarterback NFL Franchise Pts GP Comp Att Yds TDs Att Yds TDs Pass Rush Int Lost Allw
1   Rodgers,Aaron GB   294 16 341 520 4381 38 43 269 2 1 0 5 2 28
2   Luck,Andrew IND   293 16 380 616 4761 40 64 273 3 0 0 16 6 27
3   Wilson,Russell SEA   275 16 285 452 3475 20 118 849 6 0 0 7 0 42
4   Manning,Peyton DEN   266 16 395 597 4727 39 24 -24 0 2 0 15 2 17
5   Roethlisberger,Ben PIT   260 16 408 608 4952 32 33 27 0 3 0 9 5 33
6   Brees,Drew NO   254 16 456 659 4952 33 27 68 1 0 0 17 3 29
7   Ryan,Matt ATL   238 16 415 628 4694 28 29 145 0 1 0 14 2 31
8   Brady,Tom NE   233 16 373 582 4109 33 36 57 0 0 0 9 3 21
9   Tannehill,Ryan MIA   232 16 392 590 4045 27 56 311 1 0 0 12 2 46
10   Manning,Eli NYG   229 16 379 601 4410 30 12 31 1 0 0 14 4 28
11   Romo,Tony DAL   223 15 304 435 3705 34 26 61 0 0 0 9 3 29
12   Rivers,Philip SD   222 16 379 570 4286 31 37 102 0 0 0 18 2 36
13   Flacco,Joe BAL   216 16 344 555 3986 27 39 70 2 0 0 12 0 19
14   Stafford,Matthew DET   211 16 363 602 4257 22 43 93 2 1 0 12 3 45
15   Cutler,Jay CHI   209 15 370 561 3812 28 39 191 2 4 0 18 6 38
16   Kaepernick,Colin SF   206 16 289 478 3369 19 104 639 1 0 0 10 5 52
17   Newton,Cam CAR   205 14 262 448 3127 18 103 539 5 1 0 12 5 38
18   Smith,Alex KC   186 15 303 464 3265 18 49 254 1 0 0 6 1 45
19   Dalton,Andy CIN   179 16 309 482 3398 19 60 169 4 1 0 17 2 21
20   Carr,Derek OAK   156 16 348 599 3270 21 30 87 0 0 0 12 4 23
21   Bridgewater,Teddy MIN   149 13 259 402 2919 14 47 209 1 2 0 12 0 39
22 * Orton,Kyle BUF ----- 148 12 287 447 3018 18 15 14 1 1 0 10 3 33
23 * Fitzpatrick,Ryan HOU ----- 148 12 197 312 2483 17 50 184 2 0 0 8 1 21
24   Hoyer,Brian CLE   137 14 243 439 3334 12 26 26 0 0 0 13 1 22
25   Bortles,Blake JAX   137 14 280 475 2908 11 56 419 0 1 0 17 1 55
26   Smith,Geno NYJ   120 14 219 367 2525 13 59 238 1 0 0 13 3 28
27   Sanchez,Mark PHI   114 9 198 309 2418 14 34 87 1 0 0 11 3 23
28 * McCown,Josh TB ----- 103 11 184 327 2206 11 25 127 3 0 0 14 4 36
29   Foles,Nick PHI   99 8 186 311 2163 13 16 68 0 0 0 10 3 9
30 * Davis,Austin STL ----- 91 10 180 284 2001 12 16 36 0 0 0 9 3 29
31 * Palmer,Carson ARI ----- 90 6 141 224 1626 11 8 25 0 0 0 3 1 9
32 * Stanton,Drew ARI ----- 78 9 132 240 1711 7 25 63 0 1 0 5 0 11
33 * Cousins,Kirk WAS ----- 76 6 126 204 1710 10 7 20 0 0 0 9 2 8
34 * Glennon,Mike TB ----- 74 6 117 203 1417 10 10 49 0 0 0 6 0 16
35 * Hill,Shaun STL ----- 74 9 145 229 1657 8 10 10 1 0 0 7 1 18
36 * Whitehurst,Charlie TEN ----- 73 7 105 185 1326 7 20 90 0 0 0 2 0 18
37 * Griffin III,Robert WAS ----- 70 9 147 214 1694 4 38 176 1 0 0 6 4 33
38 * Mettenberger,Zach TEN ----- 59 7 107 179 1412 8 5 4 0 0 0 7 2 18
39 * McCoy,Colt WAS ----- 53 5 91 128 1057 4 16 66 1 0 0 3 1 17
40 * Locker,Jake TEN ----- 51 7 86 146 993 5 22 142 1 0 0 7 1 14
41 * Manuel,E.J. BUF ----- 48 5 76 131 838 5 16 52 1 0 0 3 0 6
42 * Anderson,Derek CAR ----- 42 6 65 97 701 5 8 24 0 0 0 0 0 4
43 * Vick,Michael NYJ ----- 33 10 64 121 604 3 26 153 0 0 0 2 2 19
44 * Henne,Chad JAX ----- 24 3 42 78 492 3 4 25 0 0 0 1 1 16
45 * Lindley,Ryan ARI ----- 19 3 45 93 562 2 0 0 0 0 0 4 0 6
46 * Keenum,Case --- ----- 19 2 45 77 435 2 10 35 0 0 0 2 1 3
47 * Cassel,Matt MIN ----- 18 3 41 71 425 3 9 18 0 0 0 4 0 6
48 * Mallett,Ryan HOU ----- 17 3 41 75 400 2 6 -2 0 0 0 2 0 1
49 * Weeden,Brandon DAL ----- 15 6 24 41 303 3 6 -1 0 0 0 2 0 1
50 * Hasselbeck,Matt IND ----- 15 4 30 44 301 2 8 -11 0 0 0 0 1 2
51 * Clausen,Jimmy CHI ----- 11 4 26 48 223 2 3 9 0 0 0 1 0 3
52 * Ponder,Christian MIN ----- 11 2 22 44 222 0 4 16 1 0 0 2 0 6
53   Manziel,Johnny CLE   10 6 18 35 175 0 9 29 1 0 0 2 0 3
54 * Garoppolo,Jimmy NE ----- 9 6 19 27 182 1 10 9 0 0 0 0 0 5
55 * Daniel,Chase KC ----- 7 3 16 28 157 0 4 15 0 0 0 0 0 4
56 * McGloin,Matt OAK ----- 4 1 12 19 129 1 2 3 0 0 0 2 0 1
57 * Osweiler,Brock DEN ----- 4 4 4 10 52 1 8 0 0 0 0 0 0 0
58 * Gabbert,Blaine SF ----- 4 1 3 7 38 1 1 5 0 0 0 0 0 0
59 * Shaw,Connor --- ----- 3 1 14 28 177 0 7 9 0 0 0 1 1 4
60 * Nassib,Ryan NYG ----- 2 4 4 5 60 0 2 -3 0 0 0 0 0 2
61 * Savage,Tom HOU ----- 1 2 10 19 127 0 6 -6 0 0 0 1 1 1
62 * Simms,Matt NYJ ----- 1 1 3 8 39 0 1 2 0 0 0 0 0 0
63 * Webb,Joe CAR ----- 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 * Campbell,Jason CIN ----- 0 4 11 19 74 0 1 1 0 0 0 0 1 1
65 * Yates,T.J. ATL ----- 0 2 3 4 64 0 0 0 0 0 0 1 0 0
66 * Moore,Matt MIA ----- 0 2 2 4 21 0 2 -2 0 0 0 0 0 0
67 * Clemens,Kellen SD ----- 0 2 1 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1
68 * Palmer,Jordan --- ----- 0 1 1 3 7 0 1 -1 0 0 0 0 0 0
69 * Barkley,Matt PHI ----- 0 2 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
70 * Jackson,Tarvaris SEA ----- 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 * Gradkowski,Bruce PIT ----- 0 2 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 0 0 0
72 * McCown,Luke NO ----- 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 * Taylor,Tyrod BAL ----- 0 1 0 0 0 0 4 -3 0 0 0 0 0 0
74 * Flynn,Matt GB ----- -3 7 8 16 66 0 10 -10 0 0 0 1 1 2
75 * Schaub,Matt OAK ----- -4 10 5 10 57 0 0 0 0 0 0 2 1 3
Sort by:Fantasy Points/Number of Rushing TDs/Rushing Yards
        Fantasy Fan   Rush Rush Rush Num Rec Rec Tot 2Pt 2Pt Fum
#   Running Back NFL Franchise Pts GP Att Yds TDs Rec Yds TDs Yds Rush Rec Lost
1   Murray,DeMarco DAL   226 16 393 1845 13 57 416 0 2261 0 0 5
2   Bell,Le'Veon PIT   225 16 290 1361 8 83 854 3 2215 0 0 0
3   Lynch,Marshawn SEA   210 16 280 1306 13 37 367 4 1673 0 0 2
4   Forte,Matt CHI   186 16 266 1038 6 102 808 4 1846 1 1 2
5   Foster,Arian HOU   176 13 260 1246 8 38 327 5 1578 0 0 2
6   Lacy,Eddie GB   171 16 246 1139 9 42 427 4 1566 0 0 2
7   Forsett,Justin BAL   169 16 235 1266 8 44 263 0 1529 1 0 0
8   Charles,Jamaal KC   156 15 206 1033 9 40 291 5 1324 0 0 3
9   Hill,Jeremy CIN   144 16 222 1124 9 27 215 0 1339 0 0 2
10   Miller,Lamar MIA   141 16 216 1099 8 38 275 1 1374 0 0 3
11   Anderson,C.J. DEN   136 15 179 849 8 34 324 2 1173 0 0 0
12   Morris,Alfred WAS   133 16 265 1074 8 17 155 0 1229 0 0 0
13   McCoy,LeSean PHI   131 16 314 1319 5 28 155 0 1474 0 0 3
14   Ingram,Mark NO   126 13 226 964 9 29 145 0 1109 0 0 1
15   Bell,Joique DET   119 15 223 860 7 34 322 1 1182 0 0 1
16   Gore,Frank SF   118 16 255 1106 4 11 111 1 1217 0 0 2
17 * Asiata,Matt MIN ----- 113 15 164 570 9 44 312 1 882 2 0 1
18   Bernard,Giovani CIN   108 13 168 680 5 43 349 2 1029 0 0 0
19   Ellington,Andre ARI   100 12 201 660 3 46 395 2 1055 0 0 2
20   Ivory,Chris NYJ   99 16 198 820 6 18 123 1 943 0 0 1
21   Jackson,Fred BUF   95 14 141 525 2 66 501 1 1026 1 0 0
22   Mason,Tre STL   94 12 179 765 4 16 148 1 913 0 0 1
23 * Williams,Andre NYG ----- 93 16 217 721 7 18 130 0 851 0 0 0
24   Crowell,Isaiah CLE   90 16 148 607 8 9 87 0 694 0 0 2
25   Jackson,Steven ATL   90 15 190 707 6 20 148 0 855 0 0 0
26 * Stewart,Jonathan CAR ----- 89 13 175 809 3 25 181 1 990 0 0 1
27   Sproles,Darren PHI   85 15 57 329 6 40 387 0 716 0 0 1
28   Jennings,Rashad NYG   82 11 167 639 4 30 226 0 865 0 0 1
29 * Vereen,Shane NE ----- 81 16 96 391 2 52 447 3 838 0 0 0
30   Oliver,Branden SD   80 14 160 582 3 36 271 1 853 0 0 0
31   Bradshaw,Ahmad IND   79 10 90 425 2 38 300 6 725 0 0 2
32   Davis,Knile KC   74 16 134 463 6 16 147 1 610 0 0 2
33 * West,Terrance CLE ----- 71 14 171 673 4 11 64 1 737 0 0 1
34   Robinson,Denard JAX   69 13 135 582 4 23 124 0 706 0 0 2
35 * Blount,LeGarrette NE ----- 66 16 125 547 5 10 54 0 601 0 0 1
36   Johnson,Chris NYJ   65 16 155 663 1 24 151 1 814 0 0 1
37   Richardson,Trent IND   64 15 159 519 3 27 229 0 748 0 0 1
38 * McFadden,Darren OAK ----- 59 16 155 534 2 36 212 0 746 0 0 1
39   Hillman,Ronnie DEN   58 8 106 434 3 21 139 1 573 0 0 0
40 * Cunningham,Benny STL ----- 58 16 66 246 3 45 352 1 598 0 0 2
41   Sankey,Bishop TEN   58 16 152 569 2 18 133 0 702 0 0 2
42 * Helu,Roy WAS ----- 58 14 40 216 1 42 477 2 693 0 0 1
43 * Blue,Alfred HOU ----- 57 16 169 528 2 15 113 1 641 0 0 0
44   Thomas,Pierre NO   57 11 45 222 2 45 378 1 600 0 0 0
45 * Rainey,Bobby TB ----- 57 15 94 406 1 33 315 1 721 0 0 3
46 * Murray,Latavius OAK ----- 56 15 82 424 2 17 143 0 567 0 0 0
47 * Martin,Doug TB ----- 54 11 135 494 2 13 64 0 558 0 0 0
48 * Tate,Ben MIN ----- 53 11 119 371 4 9 60 0 431 0 0 0
49   Bush,Reggie DET   53 11 76 297 2 40 253 0 550 0 0 0
50 * Gray,Jonas NE ----- 51 8 89 412 5 1 7 0 419 0 0 0
51   McKinnon,Jerick MIN   50 11 113 538 0 27 135 0 673 0 0 0
52   Hyde,Carlos SF   49 14 83 333 4 12 68 0 401 0 0 1
53   Mathews,Ryan SD   49 6 74 330 3 9 69 0 399 0 0 0
54 * Starks,James GB ----- 47 16 85 333 2 18 140 0 473 0 0 0
55 * Smith,Antone ATL ----- 46 10 23 144 2 13 222 3 366 0 0 1
56 * Taliaferro,Lorenzo BAL ----- 44 13 68 292 4 8 114 0 406 0 0 1
57 * Dixon,Anthony BUF ----- 44 16 105 432 2 8 49 0 481 0 0 0
58 * Robinson,Khiry NO ----- 43 9 76 362 3 8 63 0 425 0 0 2
59 * Herron,Dan IND ----- 43 16 78 351 1 21 173 0 524 0 0 2
60 * Gerhart,Toby JAX ----- 41 14 102 326 2 20 186 0 512 0 0 1
61 * Freeman,Devonta ATL ----- 39 16 65 248 1 30 225 1 473 0 0 1
62 * Randle,Joseph DAL ----- 38 16 51 343 3 4 23 0 366 0 0 2
63 * Turbin,Robert SEA ----- 37 16 74 310 0 16 186 2 496 0 0 1
64 * Riddick,Theo DET ----- 37 14 20 51 0 34 316 4 367 0 0 0
65 * Taylor,Stepfan ARI ----- 36 14 63 208 1 11 79 3 287 1 0 0
66 * Rodgers,Jacquizz ATL ----- 35 16 58 217 1 29 173 1 390 0 0 0
67 * Thompson,Juwan DEN ----- 34 15 54 272 3 4 25 0 297 0 0 0
68 * Ridley,Stevan NE ----- 34 6 94 340 2 4 20 0 360 0 0 0
69 * Todman,Jordan JAX ----- 34 16 32 186 1 25 198 1 384 0 0 0
70 * Greene,Shonn TEN ----- 33 13 94 392 2 1 13 0 405 0 0 1
71 * Pierce,Bernard BAL ----- 33 13 93 366 2 2 13 0 379 0 0 1
72   Stacy,Zac STL   33 13 76 293 1 18 152 0 445 0 0 2
73 * Spiller,C.J. BUF ----- 32 9 78 300 0 19 125 1 425 0 0 1
74 * Polk,Chris PHI ----- 31 14 46 172 4 2 16 0 188 0 0 0
75 * Sims,Charles TB ----- 31 8 66 185 1 19 190 0 375 0 0 1
76 * Brown,Donald SD ----- 31 13 85 223 0 29 211 0 434 0 0 0
77 * Thomas,Daniel MIA ----- 28 12 44 168 2 13 121 0 289 1 0 1
78 * Reece,Marcel OAK ----- 24 15 21 85 0 37 265 1 350 0 0 1
79 * Whittaker,Fozzy CAR ----- 23 10 32 145 1 5 60 1 205 0 0 0
80 * McCluster,Dexter TEN ----- 23 14 40 131 0 26 197 1 328 0 0 1
81 * Williams,Damien MIA ----- 23 16 36 122 0 21 187 1 309 0 0 0
82 * Dunbar,Lance DAL ----- 22 16 29 99 0 18 217 0 316 0 0 0
83 * Young,Darrel WAS ----- 20 16 9 22 3 11 81 2 103 0 0 0
84   Ball,Montee DEN   20 5 55 172 1 9 62 0 234 0 0 1
85 * Williams,Kerwynn ARI ----- 20 5 53 246 0 2 11 0 257 0 0 0
86 * Brown,Bryce BUF ----- 20 7 36 126 0 16 176 0 302 0 0 1
87 * Washington,Leon TEN ----- 20 16 13 57 0 22 159 2 216 0 0 1
88 * Redd,Silas WAS ----- 19 14 16 75 1 8 107 0 182 0 0 0
89 * Cadet,Travaris NO ----- 19 15 10 32 0 38 296 1 328 0 0 2
90 * Moreno,Knowshon MIA ----- 18 3 31 148 1 1 8 0 156 0 0 0
91 * Powell,Bilal NYJ ----- 18 15 33 141 1 11 92 0 233 0 0 0
92 * Williams,DeAngelo CAR ----- 18 6 63 219 0 5 44 0 263 0 0 1
93 * Grimes,Jonathan HOU ----- 17 16 39 153 0 6 86 0 239 0 0 0
94 * Carey,Ka'Deem CHI ----- 15 14 36 158 0 5 57 0 215 0 0 0
95 * Johnson,Storm JAX ----- 13 6 29 86 2 1 -4 0 82 0 0 0
96 * Hillis,Peyton NYG ----- 13 9 26 115 0 10 87 0 202 0 0 0
97 * Michael,Christine SEA ----- 12 10 34 175 0 1 12 0 187 0 0 0
98 * Tolbert,Mike CAR ----- 12 8 37 78 0 12 93 0 171 0 0 0
99 * Bolden,Brandon NE ----- 11 16 28 89 1 2 8 0 97 0 0 0
100 * Burkhead,Rex CIN ----- 11 9 9 27 1 7 49 0 76 0 0 0
101 * Darkwa,Orleans NYG ----- 11 11 9 23 1 5 48 0 71 0 0 0
102 * McKnight,Joe KC ----- 11 2 1 3 0 6 64 2 67 0 0 0
103 * Juszczyk,Kyle BAL ----- 10 16 0 0 0 19 182 1 182 0 0 2
104 * Jones-Drew,Maurice OAK ----- 9 12 43 96 0 11 71 0 167 0 0 0
105 * Hughes,Robert ARI ----- 9 16 7 11 0 8 140 0 151 0 0 0
106 * Banyard,Joe MIN ----- 8 15 21 88 0 9 62 0 150 0 0 0
107 * Reaves,Darrin --- ----- 8 6 32 77 0 5 31 0 108 0 0 0
108 * Sherman,Anthony KC ----- 8 16 2 8 0 10 71 1 79 0 0 0
109 * Kuhn,John GB ----- 7 16 24 85 1 4 23 0 108 0 0 0
110 * Dwyer,Jonathan ARI ----- 7 2 16 51 1 2 8 0 59 0 0 0
111 * Grice,Marion ARI ----- 7 10 15 41 1 7 29 0 70 0 0 0
112 * Gray,Cyrus KC ----- 7 9 8 31 1 0 0 0 31 0 0 0
113   Peterson,Adrian MIN   7 1 21 75 0 2 18 0 93 0 0 0
114 * Ogbonnaya,Chris --- ----- 6 7 14 50 1 0 0 0 50 0 0 0
115 * Conner,John NYJ ----- 6 12 6 20 0 2 35 1 55 0 0 0
116 * Olawale,Jamize OAK ----- 6 16 2 0 0 5 18 2 18 0 0 0
117 * DiMarco,Patrick ATL ----- 6 16 0 0 0 9 62 1 62 0 0 0
118 * Winn,George DET ----- 5 12 19 73 0 0 0 0 73 0 0 0
119 * Brown,Ronnie SD ----- 5 9 20 63 0 5 44 0 107 0 0 0
120 * Woodhead,Danny SD ----- 5 3 15 38 0 5 34 0 72 0 0 0
121 * Collins,Jed DET ----- 5 16 8 19 0 5 39 1 58 0 0 0
122 * Thompson,Chris --- ----- 5 2 3 12 0 6 27 1 39 0 0 0
123 * Ta'ufo'ou,Will JAX ----- 5 16 0 0 0 7 81 0 81 0 0 0
124 * Coleman,Derrick SEA ----- 5 5 0 0 0 2 29 1 29 0 0 0
125 * Summers,Frank BUF ----- 4 10 6 17 1 5 9 0 26 0 0 0
126 * Battle,Jackie TEN ----- 4 16 5 9 1 5 28 0 37 0 0 0
127 * Harris,DuJuan GB ----- 4 15 16 64 0 1 11 0 75 0 0 0
128 * Lane,Jorvorskie TB ----- 4 9 3 58 0 1 3 0 61 0 0 0
129 * Peerman,Cedric CIN ----- 4 16 15 43 0 3 27 0 70 0 0 0
130 * White,James NE ----- 4 3 9 38 0 5 23 0 61 0 0 0
131 * Johnson,Austin NO ----- 4 7 8 22 0 2 15 1 37 0 0 0
132 * Hewitt,Ryan CIN ----- 4 16 1 0 0 10 86 0 86 0 0 0
133 * Archer,Dri PIT ----- 3 12 10 40 0 7 23 0 63 0 0 0
134 * Cox,Michael NYG ----- 3 4 4 33 0 2 9 0 42 0 0 0
135 * Watts,Trey STL ----- 3 14 7 30 0 3 18 0 48 0 0 0
136 * Develin,James NE ----- 3 16 3 5 0 6 43 0 48 0 0 0
137 * Toussaint,Fitzgerald --- ----- 2 2 6 12 0 3 27 0 39 0 0 0
138 * Lorig,Erik NO ----- 2 10 3 4 0 9 27 1 31 0 0 1
139 * Bohanon,Tommy NYJ ----- 2 4 1 3 0 2 30 0 33 0 0 0
140 * Johnson,Will PIT ----- 2 16 2 0 0 6 41 0 41 0 0 0
141 * Prosch,Jay HOU ----- 2 16 0 0 0 1 24 0 24 0 0 0
142 * James,Mike TB ----- 1 11 19 37 0 1 -5 0 32 0 0 0
143 * Felton,Jerome MIN ----- 1 16 4 27 0 0 0 0 27 0 0 0
144 * Stewart,Jeremy DEN ----- 1 6 6 22 0 0 0 0 22 0 0 0
145 * Smith,Alfonso SF ----- 1 6 7 19 0 3 11 0 30 0 0 0
146 * Draughn,Shaun --- ----- 1 11 10 19 0 0 0 0 19 0 0 0
147 * Agnew,Ray CLE ----- 1 12 2 2 0 3 15 0 17 0 0 0
148 * Leonard,Brian --- ----- 1 1 0 0 0 1 15 0 15 0 0 0
149 * Harris,Josh PIT ----- 0 5 9 16 0 0 0 0 16 0 0 0
150 * Hynoski,Henry NYG ----- 0 16 7 13 0 0 0 0 13 0 0 0
151 * James,LaMichael MIA ----- 0 3 5 9 0 0 0 0 9 0 0 0
152 * Tukuafu,Will SEA ----- 0 9 1 2 0 1 4 0 6 0 0 0
153 * Baker,Edwin --- ----- 0 3 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0
154 * West,Charcandrick KC ----- 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 * Tanner,Phillip --- ----- 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 * Line,Zach MIN ----- 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 * Atkinson,George OAK ----- 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 * Smith,Keith DAL ----- 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 * Andrews,Antonio TEN ----- 0 4 0 0 0 2 11 0 11 0 0 0
160 * Owens,Montell DET ----- 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 * Smith,Jerome --- ----- 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 * Small,Kiero --- ----- 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 * Harvey,Mario IND ----- 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 * Clutts,Tyler DAL ----- 0 16 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
165 * Fiammetta,Tony --- ----- 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 * Cain,Jeremy CHI ----- 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 * Winston,Glenn CLE ----- 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 * Parmele,Jalen --- ----- 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 * Reynolds,Chase STL ----- 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 * Jones,Taiwan OAK ----- 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 * Perry,Senorise CHI ----- 0 16 0 0 0 1 -1 0 -1 0 0 0
172 * Poole,Tauren --- ----- -2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sort by:Fantasy Points/Number of Receiving TDs/Receiving Yardage
        Fantasy Fan   Num Rec Rec Rush Rush Rush Tot 2Pt 2Pt Fum
#   Wide Receiver NFL Franchise Pts GP Rec Yds TDs Att Yds TDs Yds Rush Rec Lost
1   Brown,Antonio PIT   207 16 129 1698 13 4 13 0 1731 0 1 2
2   Thomas,Demaryius DEN   189 16 111 1619 11 0 0 0 1619 0 1 0
3   Nelson,Jordy GB   182 16 98 1519 13 0 0 0 1519 0 0 0
4   Bryant,Dez DAL   173 16 88 1320 16 0 0 0 1320 0 0 0
5   Sanders,Emmanuel DEN   165 16 101 1404 9 8 44 0 1448 0 1 0
6   Jones,Julio ATL   165 15 104 1593 6 1 1 0 1594 0 0 1
7   Beckham,Odell NYG   163 12 91 1305 12 7 35 0 1340 0 0 1
8   Cobb,Randall GB   159 16 91 1287 12 11 37 0 1324 0 1 2
9   Maclin,Jeremy PHI   152 16 85 1318 10 0 0 0 1318 0 0 0
10   Hilton,T.Y. IND   152 15 82 1345 7 2 20 0 1365 0 0 1
11   Tate,Golden DET   141 16 99 1331 4 5 30 0 1361 0 0 0
12   Jeffery,Alshon CHI   139 16 85 1133 10 6 33 0 1166 0 0 0
13   Evans,Mike TB   132 15 68 1051 12 0 0 0 1051 0 0 0
14   Hopkins,DeAndre HOU   128 16 76 1210 6 0 0 0 1210 0 0 1
15   Jackson,DeSean WAS   127 15 56 1169 6 4 7 0 1176 0 0 0
16   Johnson,Calvin DET   125 13 71 1077 8 0 0 0 1077 0 0 0
17   Benjamin,Kelvin CAR   117 16 73 1008 9 0 0 0 1008 0 0 1
18   Smith,Steve BAL   115 16 79 1065 6 0 0 0 1065 0 0 1
19   Boldin,Anquan SF   115 16 83 1062 5 1 4 0 1066 0 0 0
20   Green,A.J. CIN   114 13 69 1041 6 2 2 0 1043 0 0 2
21   Edelman,Julian NE   112 14 92 972 4 10 94 0 1066 0 0 0
22   LaFell,Brandon NE   109 16 74 953 7 2 13 0 966 0 0 1
23   Wallace,Mike MIA   108 16 67 862 10 4 16 0 878 0 0 1
24   Watkins,Sammy BUF   107 16 65 982 6 2 8 0 990 0 0 1
25   White,Roddy ATL   106 14 80 921 7 0 0 0 921 0 0 1
26   Sanu,Mohamed CIN   106 16 56 790 5 7 51 0 920 0 1 0
27   Decker,Eric NYJ   105 15 74 962 5 0 0 0 962 0 0 0
28   Smith,Torrey BAL   104 16 49 767 11 0 0 0 767 0 0 0
29 * Matthews,Jordan PHI ----- 103 16 67 872 8 0 0 0 872 0 0 0
30   Floyd,Malcom SD   98 16 52 856 6 0 0 0 856 0 0 0
31   Colston,Marques NO   98 16 59 902 5 0 0 0 902 0 0 1
32   Jackson,Vincent TB   98 16 70 1002 2 0 0 0 1002 0 0 1
33 * Stills,Kenny NO ----- 95 15 63 931 3 1 -2 0 929 0 0 0
34   Floyd,Michael ARI   94 16 47 841 6 1 2 0 843 0 0 1
35   Randle,Rueben NYG   94 16 71 938 3 0 0 0 938 0 0 0
36   Royal,Eddie SD   92 16 62 778 7 3 14 0 792 0 0 1
37   Marshall,Brandon CHI   89 13 61 721 8 0 0 0 721 0 0 1
38   Johnson,Andre HOU   89 15 85 936 3 0 0 0 936 0 0 3
39   Wright,Kendall TEN   87 14 57 715 6 4 54 0 769 0 0 1
40 * Baldwin,Doug SEA ----- 86 16 66 825 3 1 8 0 833 0 0 0
41 * Jennings,Greg MIN ----- 85 16 59 742 6 0 0 0 742 0 0 0
42 * Hawkins,Andrew CLE ----- 83 15 63 824 2 3 15 0 839 0 0 0
43 * Landry,Jarvis MIA ----- 82 16 84 758 5 2 -4 0 754 0 0 4
44   Allen,Keenan SD   81 14 77 783 4 0 0 0 783 0 0 2
45   Williams,Terrance DAL   79 16 37 621 8 0 0 0 621 0 0 0
46 * Hurns,Allen JAX ----- 78 16 51 677 6 0 0 0 677 0 0 0
47 * Brown,John ARI ----- 78 16 48 696 5 3 -6 0 690 0 0 0
48 * Britt,Kenny STL ----- 78 16 48 748 3 2 14 0 762 0 0 0
49   Fitzgerald,Larry ARI   78 14 63 784 2 0 0 0 784 0 0 1
50   Bryant,Martavis PIT   77 10 26 549 8 3 12 0 561 0 0 0
51   Jones,James OAK   76 16 73 666 6 0 0 0 666 0 0 1
52 * Woods,Robert BUF ----- 76 16 65 699 5 0 0 0 699 0 1 1
53   Garcon,Pierre WAS   76 16 68 752 3 0 0 0 752 0 0 0
54   Wayne,Reggie IND   76 15 64 779 2 0 0 0 779 0 0 1
55   Crabtree,Michael SF   75 16 68 698 4 1 4 0 702 0 0 0
56 * Holmes,Andre OAK ----- 74 16 47 693 4 0 0 0 693 0 0 0
57   Harvin,Percy NYJ   74 13 51 483 1 33 202 1 685 0 0 1
58   Cooks,Brandin NO   73 10 53 550 3 7 73 1 623 0 0 0
59   Bowe,Dwayne KC   69 15 60 754 0 0 0 0 754 0 0 0
60 * Wheaton,Markus PIT ----- 66 16 53 644 2 4 19 0 663 0 0 0
61 * Washington,Nate TEN ----- 65 16 40 647 2 0 0 0 647 0 0 0
62 * Wright,Jarius MIN ----- 65 16 42 588 2 5 71 0 659 0 0 0
63 * Gabriel,Taylor CLE ----- 60 16 37 629 1 3 2 0 631 0 0 0
64 * Austin,Miles CLE ----- 58 12 47 568 2 0 0 0 568 0 0 0
65 * Robinson,Allen JAX ----- 58 10 48 548 2 0 0 0 548 0 1 0
66 * Hester,Devin ATL ----- 58 16 38 504 2 6 36 1 540 0 0 1
67 * Shorts,Cecil JAX ----- 58 13 53 557 1 0 0 0 589 0 0 1
68 * Douglas,Harry ATL ----- 57 12 51 556 2 0 0 0 556 0 1 0
69 * Cooper,Riley PHI ----- 55 16 55 577 3 0 0 0 577 0 0 1
70 * Cotchery,Jerricho CAR ----- 55 15 48 580 1 0 0 0 580 0 1 0
71 * Kearse,Jermaine SEA ----- 53 15 38 537 1 2 15 0 569 0 0 0
72 * Austin,Tavon STL ----- 53 15 31 242 0 36 224 2 466 0 0 0
