Powered By Fantasy Football League Manager

Week 14

2014 Fantasy Football League
06-set-2017

04.05 PM


Scoring History
Piedmont Beefs
 
Pos Player/Week NFL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
QB Carr,Derek OAK 12 13 4 6 0 21 6 14 9 9 4 9 2 19
QB Newton,Cam CAR 0 16* 11* 10* 12* 29* 12* 4* 11* 10* 15* 0 12 28
QB Romo,Tony DAL 8* 10 13 20 16 14 18 11 0 18 0 21* 3* 17*
RB Bell,Le'Veon PIT 22* 8* 13* 9* 9* 8* 15* 12* 7* 5* 24* 0 24* 34*
RB Crowell,Isaiah CLE 13 4x 10x 0x 1 10 1 0 0 7 5 19* 3 10
RB Jones-Drew,Maurice OAK 1 0 0 0 0x 3x 0x 1x 0x 1x 0x 0x 3x 0x
RB Lacy,Eddie GB 3* 5 1* 8* 23* 3* 12* 15* 0 12* 15* 17* 9* 14*
RB McKinnon,Jerick MIN 0 1x 0x 12x 3x 6x 8 6 5* 0 4 5 0 0
RB Rice,Ray --- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RB Taliaferro,Lorenzo BAL 0x 0x 10x 7 1 3 0x 17x 2x 0x 0x 0x 0x 4x
WR Benjamin,Kelvin CAR 12 4 14* 10* 1* 7* 9* 9* 1* 13* 13* 0 5 5
WR Bryant,Dez DAL 5* 13* 11* 7* 11* 6* 15* 6* 4* 21* 0 14* 7* 8*
WR Gordon,Josh CLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12* 7* 1*
WR Hopkins,DeAndre HOU 11 5x 11x 9x 6x 1x 8x 9x 14x 0x 8x 3x 29x 4x
WR Smith,Torrey BAL 5 1* 2 8 3 11 11 0 9 10 0 9 12 0
WR White,Roddy ATL 10* 4* 0 10 2 4 13 6 0 10 10* 9 0 7
TE Gronkowski,Rob NE 8* 4* 8* 6* 15* 11* 8* 27* 16* 0 11* 9* 12* 13*
TE Miller,Heath PIT 3 2 6 13 5 2 1 17 1 3* 8 0 10 4
TE Rudolph,Kyle MIN 5 6x 3x 0x 0 0 0 0 0 0 0 6 3 1
TE Wright,Tim NE 1 0 2 0 13x 3x 0x 10x 0x 0x 3x 10x 1x 0x
PK Prater,Matt DET 0 0 0 0 0 7 6 11 0 10* 8 11 12 11
PK Vinatieri,Adam IND 6* 10* 16* 11* 8* 9* 11* 10* 19* 0 10* 12* 7* 9*
Def Baltimore BAL 2 11x 2x 5x 9x 5x 11x 5x 10x 13x 0x 8* 5 6
Def Carolina CAR 10* 11* 1* 0* 16* 5* 1* 6* 6* 1* 3* 0 5* 7*
Def St. Louis STL 0 7 8 0 6 2 8 3 11 4 8 12 25 23
Starter Points = 72 67 75 61 95 78 83 89 69 75 101 112 74 103
Potential Points = 94 71 89 81 103 90 100 111 82 91 106 116 116 138
Team Bonus Points = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Total Points For = 72 71 75 61 99 78 83 93 69 75 101 112 78 103
London Bravehearts
 
Pos Player/Week NFL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
QB Palmer,Carson ARI 18* 0 0 0 0 16 14 19 16* 7 0x 0x 0x 0x
QB Rodgers,Aaron GB 8 23* 9* 24* 15* 21* 20* 22* 0 30* 24* 16* 21* 24*
QB Sanchez,Mark PHI 0 0x 0x 0x 0x 0x 0x 0x 10x 19x 11 11 17 7
QB Smith,Geno NYJ 10 13 12 7 -1 11 15 -6 0 0 0 3 1 13
RB Forte,Matt CHI 14* 3* 6 14* 14* 25* 15* 18* 0 6* 14* 18* 4* 11*
RB Hill,Jeremy CIN 1 11 9* 0 5 7 1 4 22* 3* 13* 12 4 5
RB Ivory,Chris NYJ 14* 9* 8* 8 3* 1* 13 11* 1* 4 0 3 5 4*
RB Martin,Doug TB 1 0 0 9* 6 4 0 2 0x 0x 0x 2x 11x 1x
RB Robinson,Denard JAX 0 1x 2x 2x 0x 3x 16x 9x 14 12 0 4* 4* 2
WR Britt,Kenny STL 0 2 7x 0x 9x 3x 0x 5x 6x 3x 15x 3x 1x 5x
WR Bryant,Martavis PIT 0 0x 0x 0x 0x 0x 7x 14x 10x 17x 1* 0 2* 13
WR Crabtree,Michael SF 2* 11* 11 4* 1 7 2 0 4* 6* 11 5* 1 5*
WR Nicks,Hakeem IND 6 0 8x 1x 2x 1x 0x 2x 4x 0x 4x 1x 0x 0x
WR Quick,Brian STL 9 7x 9* 0 14* 1 3 1 0 0 0 0 0 0
WR Randle,Rueben NYG 0 6x 2x 8x 6x 5x 7x 0x 4* 3 11 3 5 0
WR Tate,Golden DET 9 5 5* 11* 16 4* 18* 18* 0 10* 4* 11 8* 5*
WR Wheaton,Markus PIT 9x 6x 3 5 1* 3 0 8 9 4 0x 0x 6x 3x
WR Wright,Kendall TEN 7* 3* 4 3 15 0* 9* 5* 0 5 7 2* 16 0
TE Amaro,Jace NYJ 0 0x 6x 7* 2 11 2* 6 0 3 0 0 0 0
TE Cameron,Jordan CLE 5* 0 2* 0 4* 15* 0* 5* 0 0 0 0 0 5*
TE Cook,Jared STL 7 5 9 0 5 9 3 1 1* 13* 2* 3* 0* 13
TE Pitta,Dennis BAL 10 3* 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PK Bullock,Randy HOU 6 13x 5x 16x 5x 4* 11 13 3 0 14 7 9 11
PK Freese,Nate --- 9 1 5 0 0 0x 0x 0x 0x 0x 0x 0x 0x 0x
PK Graham,Shayne NO 12* 6* 1* 5* 12* 0 12* 14* 4* 7* 4* 9* 5* 4*
Def Green Bay GB 3 3* 7 5 15* 7* 4 3 0 13* 24* 3* 1 5*
Def New England NE 7* 23 7* 1* 11 9 4* 10* 11* 0 3 6 2* 10
Starter Points = 79 61 50 75 78 77 80 103 63 88 86 60 46 63
Potential Points = 93 93 70 80 106 99 94 107 81 97 113 80 66 92
Team Bonus Points = 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Points For = 83 61 50 79 78 81 80 103 67 88 86 60 46 63
Baltimore Ghosts
 
Pos Player/Week NFL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
QB Brees,Drew NO 14* 13* 17* 17* 14* 0 18* 21* 13* 14* 13* 24* 25* 10*
QB Bridgewater,Teddy MIN 0 0x 8x 21x 0 1* 5 12 14 0 7 15 12 16
QB Cousins,Kirk WAS 0x 16x 24 4 17x 14x 1x 0x 0x 0x 0x 0x 0x 0x
QB Griffin III,Robert WAS 8 2 0x 0x 0x 0x 0x 0x 13x 0x 10x 2x 0x 1x
RB Bell,Joique DET 9 6 2* 3* 0x 11x 8x 5x 0x 6x 9x 3x 14x 17x
RB Bernard,Giovani CIN 9* 20* 10* 0 6* 19* 1* 6 0 0 0 5 4 3
RB Charles,Jamaal KC 2* 1* 0 19* 7* 0 14* 16* 10* 15* 21* 13* 7* 18*
RB Forsett,Justin BAL 13 6 5 14 14 9* 7 9 8 21 0 27* 10* 10*
RB Hillman,Ronnie DEN 0 0x 0x 0x 5x 9x 17 11* 11* 1* 0 0 0 0
RB Moreno,Knowshon MIA 17x 0x 0x 0x 0 1 0x 0x 0x 0x 0x 0x 0x 0x
RB Ridley,Stevan NE 2 11x 5x 2x 12x 2x 0x 0x 0x 0x 0x 0x 0x 0x
WR Brown,Antonio PIT 14* 10* 15* 20* 8* 11* 12* 19* 17* 5* 12* 0 16* 11*
WR Cooper,Riley PHI 2 0 3 3x 6x 5x 0x 8x 2x 0x 3x 4x 3x 1x
WR Evans,Mike TB 3 4x 5x 9x 0x 8x 0x 7x 18x 15 26* 7* 4* 10*
WR Fitzgerald,Larry ARI 2* 5 1 0 5* 12 2 19* 7* 11 3* 0 0 3
WR Floyd,Malcom SD 8x 0 9 6 7 13x 5x 5x 6x 0x 7x 3x 8x 8x
WR Holmes,Andre OAK 0x 4x 2x 10x 0x 18x 3 9 2 0x 1x 5x 2x 3x
WR Matthews,Jordan PHI 3x 1x 11x 2 3 5x 0x 4x 7x 19x 13x 7x 8x 2x
WR Patterson,Cordarrelle MIN 18 5* 5* 3* 0 1 4x 9x 0x 0x 2x 1x 0x 0x
WR Sanu,Mohamed CIN 5 16x 9x 0x 10x 15* 5* 15 13 2* 2 7* 4 1
WR Williams,Terrance DAL 8 2x 6x 13x 10x 7 4 6 1 0 0 1 3 0
TE Myers,Brandon TB 5x 4x 4 0 0 3 0 0 0x 0x 2x 1x 0x 0x
TE Rivera,Mychal OAK 3 1x 1x 1x 0x 0x 2x 10x 10* 11 5* 1 2 16
TE Rodgers,Richard GB 0 0 0x 6x 0x 0x 0x 7x 0x 0x 2x 3x 7x 0x
TE Walker,Delanie TEN 7* 20* 6* 13* 5* 7* 2* 7* 0 4* 0 19* 0* 3*
PK Bailey,Dan DAL 5 19 11* 10* 9* 15 8* 5* 7* 9* 0 7 4* 11*
PK Janikowski,Sebastian OAK 2 2 11 2 0 4 9 8 7 6 7 7 0 8
PK Parkey,Cody PHI 12* 12* 15 3 10 10* 0 10 8 9 8* 21* 15 2
Def Miami MIA 8 0x 9x 14x 0x 4x 12x 19x 20 6* 8* 3* 4* 3
Def Minnesota MIN 15 1 2 5* 3 3* 11* 15* 5* 0 4 1 17 10*
Def Tampa Bay TB 1* 3* 13* 5 10* 4 0 1 6x 1x 16x 7x 8x 4x
Starter Points = 61 84 79 90 64 75 71 113 80 56 96 121 70 83
Potential Points = 102 96 97 104 75 84 88 122 103 102 96 121 96 102
Team Bonus Points = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Total Points For = 61 88 79 90 64 79 71 113 84 60 96 121 70 87
Coazze Wild Boars
 
Pos Player/Week NFL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
QB Bortles,Blake JAX 0 0 12 11 4 17 6 9 13 10 0 5 15 9
QB Rivers,Philip SD 10 21 16 24* 18* 22* 12* 16 -3 0 10* 12 23 8
QB Wilson,Russell SEA 15* 15* 18* 0 30 10 32 10* 9* 13* 18 17* 14* 26*
RB Anderson,C.J. DEN 2 2x 0x 0x 0x 0x 0x 0x 4x 16x 9x 22 18* 18*
RB Ellington,Andre ARI 4 8 6 0 21 7* 13* 8* 14* 8* 5* 5* 1 0
RB Lynch,Marshawn SEA 21* 8* 19* 0 12* 5* 5* 5* 22* 31* 10* 6* 9* 10*
RB Moreno,Knowshon MIA 17 0* 0x 0x 0x 1x 0x 0x 0x 0x 0x 0x 0x 0x
RB Sproles,Darren PHI 13 20x 2* 0* 4 9 0 0 5 7 3 9 2 0
RB Stewart,Jonathan CAR 3 8x 4x 0x 0x 0x 5x 7x 3x 7x 3x 0x 9x 18x
RB Tate,Ben MIN 3* 0 0 0 10 15 2 8 2 11 0 0x 1x 1x
RB West,Terrance CLE 8x 13 6 0 2x 0x 0x 1x 7x 10x 1x 5x 1x 4x
WR Colston,Marques NO 9 0 5 5 6 0 11 4 3 3 5 11 4 7
WR Jeffery,Alshon CHI 7* 4 11 8* 12* 13 0* 8 0 7 16 5 13 12*
WR Maclin,Jeremy PHI 12 7* 18* 5* 10* 1* 0 24 21* 3* 12* 5* 10* 5
WR Smith,Steve BAL 14 7x 10x 19* 1 14 6 3* 3 1 0 11 0 10
WR Thomas,Demaryius DEN 4* 9* 4* 0 28* 15* 23* 10* 12* 10* 10* 17* 9* 1*
WR Williams,Terrance DAL 8 2 6 13x 10x 7x 4x 6x 1x 0x 0x 1x 3x 0x
TE Chandler,Scott BUF 0 3x 9x 1x 2x 13x 4x 4x 0x 2* 0 6 0 10
TE Green,Ladarius SD 3 0 8 0 1 7 0 1 0 0x 1x 4x 0x 1x
TE Paul,Niles WAS 8 15* 8* 7* 0* 0 7 3 2 0 2 1* 0 0
TE Reed,Jordan WAS 0* 0 0 0 0 11* 6* 5* 2* 0 2* 0 15* 3*
PK Gano,Graham CAR 8* 12* 9 4* 8 14 5* 10* 4* 3* 5 0 7 12
PK Sturgis,Caleb MIA 15 4x 9x 9x 0x 7x 9x 10x 13x 12x 8* 4* 12* 8*
PK Zuerlein,Greg STL 9 14 7* 0 4* 5* 4 1 7 2 20x 6x 10x 3x
Def Cleveland CLE 4 9* 2* 0 6 5 7 9 7* 19 2 6* 7* 18
Def Detroit DET 10 2x 15x 5* 7* 18* 5* 3* 0 8* 5* 2 7 11*
Def Kansas City KC 2* 1 3 13x 2x 0x 4x 19x 4x 8x 1x 3x 3x 1x
Starter Points = 60 75 78 72 91 84 69 54 91 78 62 61 94 89
Potential Points = 112 96 94 72 119 122 104 90 98 96 81 94 107 116
Team Bonus Points = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0
Total Points For = 60 75 78 72 95 84 69 58 91 78 62 65 98 89
Moncalieri Sea Horses
 
Pos Player/Week NFL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
QB Flacco,Joe BAL 14 12 9 22* 7 27 12 4 16 9 0 12 18 18
QB Manning,Eli NYG 5 13 15 25 14 6 18 0 19 10 4 20 8 11
QB Manning,Peyton DEN 19* 18* 17* 0 27* 18* 24* 20* 19* 24* 14* 23* 11* 2*
RB Bell,Joique DET 9 6x 2x 3x 0x 11x 8 5 0 6* 9 3* 14* 17*
RB Bradshaw,Ahmad IND 7 14x 9x 7* 5* 7* 11* 13* 6* 0 0* 0 0 0
RB Davis,Knile KC 0x 18x 15* 9 0 0 3x 9x 0x -2x 7x 0x 0x 0x
RB Freeman,Devonta ATL 2 1 -1 1x 6x 2x 3x 4x 0x 1x 2x 0x 2x 0x
RB Jackson,Fred BUF 6 4x 12x 7x 10x 6x 2* 0 0 4 0 9 8 6
RB McCoy,LeSean PHI 9* 11* 1* 1* 5* 12* 0 8* 10* 4* 8* 14* 17* 2*
RB Sankey,Bishop TEN 2 0 5x 8x 2x 5x 4x 5x 0x 6x 9x 2x 3x 2x
RB Vereen,Shane NE 9* 3* 3 5 9 0 15x 3x 8x 0x 6x 5x 2x 2x
WR Allen,Keenan SD 3* 5* 1* 13* 2* 2* 5 10 4* 0 6 11 18 0
WR Austin,Tavon STL 3 2 0 0x 3x 5x 2x 1x 1x 3x 2x 9x 9x 6x
WR Cobb,Randall GB 8* 11* 2* 17* 6* 8* 15* 15* 0 8* 12* 5* 9* 5*
WR Cooks,Brandin NO 12 4 7 3 7 0 2 18 3 12* 5 0 0 0
WR Hilton,T.Y. IND 4 6 8 11 9 25 10* 18* 10* 0 2* 16* 9* 19*
WR Hopkins,DeAndre HOU 11 5x 11x 9 6 1 8 9 14 0 8 3 29 4
TE Allen,Dwayne IND 11 0 8 7 10 6 9 5 9* 0 0 0 0 0
TE Bennett,Martellus CHI 11 7 12 16* 2* 7* 7* 14* 0 5* 3* 4* 13* 13*
TE Ertz,Zach PHI 12* 10* 1* 3 4 8 0 6 0 2 6 3 0 7
PK Dawson,Phil SF 4* 8* 2* 17* 20* 9* 5* 0 4* 10* 11* 6* 4* 9*
PK Folk,Nick NYJ 9 8 15 5 0 5 15 7* 4 8 0 3 9 17
Def Chicago CHI 3 10 12 3* 7 5 4* 1 0 8 6 12 3 1
Def Denver DEN 6* 1* 8* 0 5* 13* 5 5* 3* 9* 2* 3* 14* 8*
Starter Points = 70 67 47 96 72 76 78 100 65 78 52 74 91 75
Potential Points = 89 81 94 111 95 109 97 110 75 78 74 95 132 105
Team Bonus Points = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Total Points For = 70 67 47 100 72 80 78 100 65 82 52 74 95 75
Boston Cheetahs
 
Pos Player/Week NFL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
QB Hoyer,Brian CLE 12 11x 14x 0x 18x 11x 4x 14x 14* 7 14 7 3 1
QB McCown,Josh TB 11 14 0 0 0 0 0 0 0x 17x 17x 11x 5x 10x
QB Ryan,Matt ATL 27* 8* 20* 16* 13* 11* 10* 13* 0 12* 13* 12* 18* 26*
RB Asiata,Matt MIN 1x 10x 5* 22* 4* 1* 3 2 18x 0x 1x 0x 4x 5x
RB Ball,Montee DEN 11 7* 1 0 1* 0 0 0 0* 0 0 0 0 0
RB Ingram,Mark NO 15 11* 0 0 0 0 2 20* 19 11* 8* 3* 10* 2*
RB Peterson,Adrian MIN 7* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RB Richardson,Trent IND 4 5 6 11 3 9* 9* 0 3 0 1 6 1 2
RB Sankey,Bishop TEN 2 0x 5x 8x 2x 5x 4x 5x 0 6 9* 2* 3 2
WR Edelman,Julian NE 11* 12 8* 2* 3 10 5 1* 11* 0 8 8 4* 17*
WR Floyd,Michael ARI 12 1 11 0 0 7* 7* 0 3 1 11 0 3 8
WR Green,A.J. CIN 16* 0 10* 0 9* 0 0 0 7* 2* 15* 12* 8* 25*
WR Hunter,Justin TEN 6 2* 3 1x 12x 7x 0x 6x 0x 1x 4x 9x 1x 0x
WR Jones,James OAK 6 12x 4x 8* 0 8 3* 6* 1 2 3 7 3 1
WR Sanders,Emmanuel DEN 8* 10* 14 0 10* 3* 7* 21* 15* 13* 13* 13* 7* 6*
TE Graham,Jimmy NO 10* 20* 6* 11* 4* 0 0 10 13 15* 3* 11* 0 3*
TE Kelce,Travis KC 6 10 7* 14* 4 0 4* 5* 11* 2* 2 8 4* 11
TE Seferian-Jenkins,Austin TB 3 0 0 5 1 7* 0 4 0 6 0 2 0 0
PK Bryant,Matt ATL 18 5* 8* 4* 8 11 1 3 0 15* 15* 8* 18 9
PK Walsh,Blair MIN 13* 1 10 18 4* 4* 13* 8* 3* 0 9 9 7* 6*
Def Baltimore BAL 2* 11* 2* 5* 9 5 11 5* 10 13* 0x 8x 5x 6x
Def Cincinnati CIN 6x 9x 10x 0x 1x 2x 5x 5 7* 2 4 8 5* 0*
Def Jacksonville JAX 9 2 1 1 4x 2x 13x 4x 5x 5x 0x 9x 16x 1x
Def San Diego SD 7 3x 6x 9x 16* 2* 2* 0x 0x 0x 9* 13* 0 9
Starter Points = 94 74 66 82 61 44 55 79 68 83 85 74 63 85
Potential Points = 118 93 80 105 68 68 66 88 96 91 89 84 74 107
Team Bonus Points = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Total Points For = 94 78 66 82 61 48 55 79 68 87 85 78 63 89
Nashville Trucks
 
Pos Player/Week NFL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
QB Brady,Tom NE 8* 8 12 3* 18 26 19* 29* 23* 0 12* 17* 15* 16*
QB Dalton,Andy CIN 16 13* 8* 0 15* 16* 5 13 11 -3 18 10 10 23
QB Tannehill,Ryan MIA 11 10 11 17 0 15 21 12 23 9* 14 20 8 12
RB Gore,Frank SF 5* 12 0 17 9 3* 1 0 4 12 7* 1* 3 5
RB Jennings,Rashad NYG 11 7* 17* 4* 6* 0 0 0 0 0 5 10 17* 1*
RB Miller,Lamar MIA 7 4 11 12 0 11 10* 8* 8* 0* 8* 5 11 7
RB Murray,DeMarco DAL 13* 17* 11* 24* 14* 18* 14* 16* 7* 10* 0 11* 12* 22*
WR Cruz,Victor NYG 2 6 13 10 2 1 0x 0x 0x 0x 0x 0x 0x 0x
WR Floyd,Malcom SD 8 0x 9x 6x 7x 13x 5 5 6* 0 7 3 8 8
WR Harvin,Percy NYJ 10 11* 4* 0 3* 0* 0 5 13 5* 0 0 3 15
WR Jackson,DeSean WAS 5* 1 14 0* 18 15 4* 13* 15* 0 3* 3* 11* 0*
WR Nelson,Jordy GB 8* 23* 5* 16* 9* 13* 11* 2* 0 21* 13* 6* 8* 20*
WR Royal,Eddie SD 1 6x 10x 16x 4 7 2 2 0 0 4 5 9 3
WR Streater,Rod OAK 7 0 3 0 0x 0x 0x 0x 0x 0x 0x 0x 0x 0x
TE Davis,Vernon SF 11* 4* 0 1 0 3 2 0 2 1* 1 2 1 3
TE Gates,Antonio SD 10 21 1* 3* 13* 6* 10* 12* 3* 0 4* 1* 10* 4*
TE Graham,Garrett HOU 0 3 5 3 0 0 3 0 0 0 7x 5x 0x 0x
TE Gresham,Jermaine CIN 2 3x 0x 0x 1x 8x 6x 4x 4x 3x 7 4 4 5
PK Gostkowski,Stephen NE 10* 14* 10* 2* 21* 17* 9* 15* 15* 0 6* 11* 3* 11*
PK Gould,Robbie CHI 9 4 10 5 7 6 2 1 0 2* 3 3 5 0
PK Scobee,Josh JAX 6 4 6 2 10 2 6 8 5 1 0 3 8 7
Def Cincinnati CIN 6* 9* 10* 0 1 2 5x 5x 7x 2x 4x 8x 5x 0x
Def Indianapolis IND 1 2x 12x 9x 9x 7x 14* 6 4 0 4 15 9 7
Def Philadelphia PHI 10 4 8 20* 18* 13* 0 2* 4* 25* 4* 15* 11* 5*
Starter Points = 66 98 66 72 99 86 91 97 81 73 57 65 87 79
Potential Points = 91 120 92 112 120 119 94 104 88 85 70 82 93 111
Team Bonus Points = 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Points For = 70 102 66 72 103 86 91 97 85 73 57 65 87 79
Kolkata Tigers
 
Pos Player/Week NFL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
QB Cutler,Jay CHI 15* 21 14 14 18 19* 6 16 0 7* 19 6 13 23
QB Luck,Andrew IND 23 14* 27* 25* 18* 20 17* 23* 26* 0 17* 13* 26* 20*
QB Manziel,Johnny CLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
RB Gerhart,Toby JAX 4 1 5 4 2 0 0x 1x 5x 0x 0x 4x 0x 2x
RB Mason,Tre STL 0 0x 0x 0x 0x 4x 13x 2* 4 6* 9 7* 28* 5*
RB Morris,Alfred WAS 7* 13* 6* 13* 2* 4* 4* 13* 19* 0 11* 13 6 1
RB Oliver,Branden SD 0 0x 0x 4x 24x 13x 6* 5 2* 0 3 3 0 0
RB Spiller,C.J. BUF 8* 6* 5* 7* 2* -1* 4 0x 0x 0x 0x 0x 0x 0x
RB Thomas,Pierre NO 7 2 7 1 18 0 2 0 0 0 0 4 3 4*
WR Bowe,Dwayne KC 0 4 3 8 4 0 8 6 5* 9 1 4 1 2
WR Johnson,Calvin DET 22* 8* 8* 1* 0* 0 0 0 0 14* 5* 5* 20* 18*
WR Jones,Julio ATL 9* 11* 22* 8* 10* 6* 5* 5* 0 11* 5* 9* 21* 28*
WR LaFell,Brandon NE 0 0x 4x 14x 2x 15x 5* 15 8* 0 6 9 9 2
WR Shorts,Cecil JAX 0 0 6 2 0 8 1x 4x 4x 11x 0x 0x 3x 0x
WR Watkins,Sammy BUF 3 14 1 6 8 2* 18 18* 0 2* 3* 3* 1* 10
TE Daniels,Owen BAL 4 9x 1x 5* 8* 4 10 0 6 2* 0 0 3* 3
TE Donnell,Larry NYG 10 10* 3* 15 0 0* 7* 0 6* 3 9* 3* 4 3*
TE Eifert,Tyler CIN 4 0x 0x 0x 0x 0x 0x 0x 0x 0x 0x 0x 0x 0x
TE Harbor,Clay JAX 0 0x 0x 8x 2x 14x 4x 3* 0 3 0 0 2 0
TE Rudolph,Kyle MIN 5* 6 3 0x 0x 0x 0x 0x 0x 0x 0x 6x 3x 1x
PK Catanzaro,Chandler ARI 7* 14 13* 0 9 13* 7* 6* 4* 8 2* 3 5* 10
PK Crosby,Mason GB 4 13* 1 10* 6* 10 8 12 0 15* 10 7* 14 14*
Def Buffalo BUF 7 16* 1* 8* 9 1* 7* 14* 0 5* 7 20* 13* 6
Def Houston HOU 17 9 3 9 7 10 4 5 14 0 8 6 10 6*
Def New Orleans NO 3* 1 6 1 5* 0 6 8 10* 4 1* 3 5 0
Starter Points = 76 91 85 77 51 44 58 84 80 62 53 67 117 98
Potential Points = 103 107 92 95 84 67 81 104 88 70 77 81 135 107
Team Bonus Points = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4
Total Points For = 76 91 85 81 51 44 58 88 80 62 53 71 121 102
Toronto Trappers
 
Pos Player/Week NFL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
QB Foles,Nick PHI 12* 15* 23* 3* 11 11 0 19* 5 0 0 0 0 0
QB Kaepernick,Colin SF 14 9 16 16 12* 25* 12* 0 9* 11* 12* 12* 1* 7*
QB Smith,Alex KC 8 13 15 18 7 0 13 10 13 15 4 15 10 14
RB Bush,Reggie DET 5* 2* 14 5* 3* 0 2* 0 0 2 0* 0 0 2
RB Davis,Knile KC 0 18x 15x 9x 0x 0x 3x 9x 0* -2* 7* 0* 0 0*
RB Johnson,Chris NYJ 10* 1* 2* 11* -1* 0* 6* 1* 8* 2* 0 5* 8* 5*
RB Stacy,Zac STL 4 7 10* 0 4 2* 0 3* 0 0 0 0 2* 0
RB Williams,DeAngelo CAR 6 0 0 2 0 0 0 0 4x 2x 3x 0x 1x 0x
WR Boldin,Anquan SF 9 3 3 6 7* 12 5 0 12* 12* 5* 16* 1* 5*
WR Decker,Eric NYJ 7* 9* 1* 7 0 8* 6* 4 9 2 0 6 1 8
WR Jackson,Vincent TB 3 5 4 6 14 6 0 1 8 7 4 9 2 15
WR Johnson,Andre HOU 9* 7* 2* 5* 5* 10* 7* 5* 1 0 6 3 6 1
WR Wallace,Mike MIA 9 8 8 6* 0 9 8 5* 5* 8* 3* 6* 6* 3*
TE Clay,Charles MIA 3 3 2 4 0 4 10 0 11 5 3 0 0 5
TE Olsen,Greg CAR 13 9 11* 3* 15* 10* 13* 2* 3* 14* 7* 0 7* 12*
TE Witten,Jason DAL 1* 4* 6 7 7 6 3 11 7 7 0 6* 1 3
PK Carpenter,Dan BUF 13 17 5* 5* 12 2 5 14 0 7 10* 10 15 6
PK Novak,Nick SD 5 15 8 15 7* 7* 9* 3* 0 0 9 10 12 2
PK Tucker,Justin BAL 4* 14* 11 8 9 14 9 15 6* 3* 0 12* 15* 4*
Def Pittsburgh PIT 2 0 10 3* 14 3 7 11* 6* 3* 6 0 1 6
Def Seattle SEA 7* 1* 5* 0 1* 11* 1* 10 13 5 4* 14* 18* 13*
Starter Points = 55 53 59 41 49 73 56 49 49 51 48 71 58 49
Potential Points = 84 73 93 73 85 93 73 73 80 70 57 83 72 78
Team Bonus Points = 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Points For = 59 53 59 41 53 73 56 49 53 55 48 71 58 49
Calliano Red Bulls
 
Pos Player/Week NFL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
QB Roethlisberger,Ben PIT 15 6 13 19 11 10* 14 38 29* 12* 9* 0 21 24
QB Stafford,Matthew DET 26* 12* 3* 20* 10* 10 13* 17* 0 15 5 9* 19* 21*
RB Foster,Arian HOU 8 18 0 5* 23* 21* 10* 26* 12* 0 0 0 11* 15*
RB Hyde,Carlos SF 10 0* 6* 2 3 1 1 0 1* 9* 2 5 4 1
RB Jackson,Steven ATL 4* 4 8* 5* 12* 2* 2* 8* 0 10* 3* 7* 8 12
RB Mathews,Ryan SD 11* 4* 0 0 0 0 0 0 0 0 6* 15* 9* 4*
WR Beckham,Odell NYG 0 0 0 0 7 2 10 0 15* 11* 9* 20* 9* 16*
WR Garcon,Pierre WAS 7* 1* 16 2* 2 6* 11 4* 1* 0 0 3 0 9
WR Marshall,Brandon CHI 8 13 0* 4* 4* 11* 4* 3* 0 14* 15* 3* 4* 6*
WR Wayne,Reggie IND 9* 2* 6* 14 7* 3 1* 0 10 0 9 1 3 0
WR Welker,Wes DEN 0 0 6 0 5 0 8 0 3 2 2 4 1 8
TE Fleener,Coby IND 2* 1 9 6* 3 4 8 0 12 0 18 3* 21* 7*
TE Thomas,Julius DEN 22 7* 5* 0 14* 12* 3* 2* 7* 13* 0* 0 0 0
PK Hauschka,Steven SEA 10* 3 8 0 11* 12* 8* 9* 13* 8* 8* 16* 14* 7*
PK Nugent,Mike CIN 17 6* 7* 0x 5x 15x 0x 9x 7x 4x 10x 9x 2x 3x
