Powered By Fantasy Football League Manager

Week 16

TR09 Fantasy Football League
31-dic-2009

05.12 PM


Scoring History
Piedmont Beefs
Alberto Manzone
Pos Player/Week NFL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
QB Edwards,Trent BUF 15 14 5 4 7 1* 0 0 0b 8 0 0 0 0 0 0
QB Romo,Tony DAL 23* 7* 11* 6* 18* 0b 23* 17* 13* 10* 7* 18* 24* 15 16* 12*
QB Stafford,Matthew DET 5 5 13 11 0 0 0b 11 4 13 27 4 4 0 0 0
RB Davis,James CLE 0 0x 0x 0x 0x 0x 0x 0x 0b 0x 0x 0x 0x 0x 0x 0x
RB Forte,Matt CHI 4* 4* 8* 16* 0b 2 3* 18* 8* 12 5* 4 8 5 3 5
RB Jackson,Fred BUF 13x 12 7 5* 3 4 0 2 0b 10 4x 19x 4* 9 8* 2*
RB Jones,Felix DAL 1 13 8 0 0x 0b 1x 5x 0x 0x 4x 11x 1x 4x 5x 6x
RB Mendenhall,Rashard PIT 0x 4x 0x 21x 13* 7* 3 0b 12 3* 11* 9* 12* 5 12* 7*
RB Snelling,Jason ATL 0x 6x 3x 0b 1x 2x 6x 0x 0x 10x 15 -2 4x 13x 4x 5x
RB Turner,Michael ATL 5* 9* 6* 0b 21* 9* 7* 17* 25* 8* 0 2* 0 0 0 0
WR Berrian,Bernard MIN 0 4 5 10 3 4 1 7x 0b 2x 4x 7x 3x 4x 2x 5x
WR Johnson,Andre HOU 3* 20* 8* 6* 16* 13* 6* 7* 10* 0b 10* 6* 12* 25 19* 10*
WR Massaquoi,Mohamed CLE 1x 0x 1x 14x 1 8 2 0 0b 2 14 1 5 3 0 9
WR Moore,Lance NO 3 0 0 0 0b 10x 1x 1x 0x 0x 0x 0x 0x 0x 3x 0x
WR Nicks,Hakeem NYG 1x 0x 0x 8x 7x 14x 11x 5* 4 0b 6 6 6 14 6 4
WR Ward,Hines PIT 8 5* 8* 11* 11* 18 0 0b 10 2* 15 4 10 2 12 3
WR Welker,Wes NE 9* 0 0 4 11 21* 14* 0b 8* 9* 20* 4* 16* 10 4* 13*
TE Cooley,Chris WAS 12 11* 5* 12* 0* 8* 3* 0b 0 0 0 0 0 0 0 0
TE Davis,Fred WAS 0x 0x 1x 0x 3x 1x 14x 0b 3* 7 3 9 10 13 12* 4*
TE Olsen,Greg CHI 1* 5 9 3 0b 11 3 5* 19 10* 6* 6* 0* 2 1 9
PK Akers,David PHI 9* 8* 10* 0b 8* 12* 11* 9* 14* 11* 6* 14* 10* 6 9* 13*
PK Graham,Shayne CIN 1 8 3 4* 5 7 9 0b 5 13 5 12 12 4 10 5
Def Carolina CAR 8 4 1 0b 11x 8x 8x 17x 5x 4x 0x 8x 15x 6x 11x 13x
Def New Orleans NO 9x 13x 11x 22 0b 5 15 12* 11* 9* 16 7* 8* 3 2* 6*
Def Pittsburgh PIT 9* 2* 2* 5* 6* 14* 14* 0b 15 4 5* 7 2 3 1 8
Starter Points = 63 66 58 65 93 85 81 90 92 62 70 66 86 0 82 67
Potential Points = 79 87 66 92 93 99 82 90 118 83 119 75 104 95 91 81
Team Bonus Points = 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0
Total Points For = 63 70 58 65 97 85 81 94 92 62 70 66 90 0 86 67
London Bravehearts
Daniele Miozzi
Pos Player/Week NFL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
QB Bulger,Marc STL 7 8 -2 0 6 9 1 5 0b 15 6 0 0 0 0 0
QB Ryan,Matt ATL 15 15* 7* 0b 20 9 7 8 6 7* 15 0 0 0 9 19
QB Schaub,Matt HOU 4* 26 19 9* 18* 25* 16* 7* 12* 0b 18* 11* 9* 18 15* 15*
QB Young,Vince TEN 0x 0x 0x 0x 0x -2x 0b 10x 13x 11x 10x 18x 14 11 17 5
RB Brown,Donald IND 3 9 8 6 2 0b 4x 0x 0x 1x 0x 2x 0x 0x 0x 5x
RB Foster,Arian HOU 0x 0x 0x 0x 0x 0x 0x 0x 0x 0b 0x 0x 0x 6x -1* 13
RB Grant,Ryan GB 8* 9* 8* 7 0b 8* 14* 3 11* 6 14 7* 3 20 8 18*
RB Johnson,Chris TEN 5* 36* 8 7* 3* 9 0b 30* 19* 26* 11* 20* 10* 28 10* 19*
RB Thomas,Pierre NO 0 0 21 13* 0b 5 3 14 12 3* 7* 9 6 7 5 10
RB Tomlinson,LaDainian SD 5x 0x 0x 1x 0b 7x 5* 16* 2 18 8 9 12* 7 9x 10x
WR Crayton,Patrick DAL 17x 2 5 1x 4x 0b 3x 2x 7x 5x 4x 0x 2x 6x 2x 1x
WR Gonzalez,Anthony IND 0 0 0 0 0 0b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WR Jennings,Greg GB 14* 0 10* 3 0b 6* 5* 11* 6* 4* 15* 5* 7* 6 14 11*
WR Marshall,Brandon DEN 2* 4* 10 12* 13* 4* 0b 2* 11 20* 2 8 12 26 10* 4
WR Meachem,Robert NO 8x 2x 0x 3x 0b 10x 0x 4x 12x 9x 7x 9x 17x 6x 4* 10
WR Moss,Santana WAS 0 1* 20* 10 4* 4 7 0b 5 0 3 5 6 6 5 9
WR Sims-Walker,Mike JAX 0x 13x 6x 15* 0 12* 0b 0 17* 7 12* 4* 1* 0 9 1*
WR Washington,Nate TEN 0 8 5 9 3* -2 0b 5 3 6 1 6 4 5 6x 3x
TE Keller,Dustin NYJ 13 6* 3* 4* 0 2 3 13 0b 9 5 7 0* 0 4 3
TE Shockey,Jeremy NO 10* 7 6* 4 0b 8* 15* 10* 3* 6* 2 2 6 6 0 0
TE Winslow,Kellen TB 8 15 2 3 20* 4 1* 0b 11 14 4* 11* 9 3 13* 10*
PK Brown,Kris HOU 1* 10 6* 9 3* 4* 8* 12 7* 0b 5 9 4* 10 10 10
PK Carpenter,Dan MIA 1 14 7 8* 7 0b 10 7* 7 14* 6* 2* 11 2 11 8*
PK Hartley,Garrett NO 0x 0x 0x 0x 0b 0x 0x 0x 0x 0x 0x 0x 15x 7 5* 5
PK Nedney,Joe SF 10x 12* 6 5 4 0b 3 2 10 4 7 9 5 6x 9x 0x
Def Minnesota MIN 8* 9* 11* 10* 15* 2* 11 3 0b 6* 11* 15 2 8 2* 3*
Def San Diego SD 7 3 10 10 0b 7 20* 9* 5* 3 14 16* 3* 1 3 8
Starter Points = 52 92 71 78 79 69 84 92 80 86 84 76 46 0 58 85
Potential Points = 74 124 104 82 85 79 92 109 97 122 96 91 78 122 87 105
Team Bonus Points = 0 4 0 0 0 4 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4
Total Points For = 52 96 71 78 79 73 84 92 84 90 84 76 46 0 62 89
Baltimore Ghosts
Paolo Forneris
Pos Player/Week NFL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
QB Campbell,Jason WAS 8 11 18 5 8 1x 13x 0b 11x 11x 8x 14x 21x 15x 8x 6x
QB Henne,Chad MIA 0x 0x 1x 8x 15x 0b 4 7 8 8 9 4 17 9 10 13
QB Hill,Shaun SF 9 6 11 12 9 0b 1 0x 0x 0x 0x 0x 0x 0x 0x 0x
QB Roethlisberger,Ben PIT 13* 13* 15* 19* 18* 18* 10* 0b 14* 5* 20* 0 15* 8 29* 11
QB Smith,Alex SF 0x 0x 0x 0x 0x 0b 16x 8* 9 2 16 15* 18 7* 4 12
RB Barber,Marion DAL 12* 15* 0 8* 4* 0b 3* 7* 5* 2* 6 7* 1* 5* 14* 12
RB Bell,Mike NO 9x 13x 0x 0x 0b 6x 6x 1 1* 2x 14x 3x 2x 0x 3x 1x
RB Lewis,Jamal CLE 8x 3x 0x 0x 9x 2 3 5 0b 3x 8x 3x 0x 0x 0x 0x
RB Lynch,Marshawn BUF 0 0 0 3 9* 5* 9* 3* 0b 4* -1* 1 10 7 1 1
RB Maroney,Laurence NE 3x 1x 1x 1x 1x 16x 6x 0b 9x 4 10 14 3* 8* 9* -1
RB McFadden,Darren OAK 5* 10* 1* 0* 0 0 0 0 0b 0 2 5 1 8 3 6
RB Parker,Willie PIT 1 3 12 0 0 0 0 0b 0x 0x 2x 1x 1x 0x 1x 1x
WR Boldin,Anquan ARI 1* 7 11* 0b 6* 5* 7 2* 0 10 13* 5* 15* 2* 10* 11
WR Bowe,Dwayne KC 7 8* 0 1 10 10* 4* 0b 7* 9* 0 0 0 0 5 6
WR Cotchery,Jerricho NYJ 9 8 13* 7* 0 0 0 7 0b 9 11* 1* 6 2 4 4
WR Garcon,Pierre IND 2x 7x 11x 7* 0 0b 2 5 6 8 10 9 13 3 1 0
WR Schilens,Chaz OAK 0 0 0 0x 0x 0x 0x 0x 0b 2x 4x 3x 7x 2x 6x 6x
WR Smith,Steve CAR 2* 13* 3* 0b 7* 0* 9* 10* 6* 9* 11* 0* 7* 12* 18* 9
TE Gonzalez,Tony ATL 13* 13* 2* 0b 7* 10* 5* 12* 8* 9* 14* 11* 10* 7* 7* 2
TE Heap,Todd BAL 13 4 5 6* 5 7 0b 2 4 6 2 0 7 5 14 11
PK Bironas,Rob TEN 5* 8* 5 3* 12 0* 0b 14 10* 13 12* 10* 5* 19* 10* 6
PK Brown,Josh STL 0 1 7x 0x 4x 10x 7x 11x 0b 5x 8x 7x 12x 1x 9x 4x
PK Feely,Jay NYJ 6x 10x 6x 4x 11x 8x 8* 9* 0b 11* 2 6 14 17 1 8
PK Lindell,Rian BUF 7x 16x 1* 4 3* 11 8x 4x 0b 5x 9x 9x 8x 11x 4x 4x
Def Baltimore BAL 6* 5* 18* 8* 11* 2* 0b 16 3 21* 6* 2* 7 12* 19* 6
Def Indianapolis IND 5 3 10 7 10 0b 15* 7* 7* 5 5 11 5* 4 9 1
Starter Points = 57 85 64 58 65 50 63 58 58 70 86 51 61 72 116 0
Potential Points = 78 85 85 62 80 68 67 79 63 83 97 82 94 80 123 76
Team Bonus Points = 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 4 4 0 4 0
Total Points For = 57 85 64 58 69 50 63 62 58 70 86 55 65 72 120 0
Coazze Wild Boars
Roberto Tosco
Pos Player/Week NFL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
QB Manning,Eli NYG 9 19 12 16* 12* 6 6 9 14 0b 22 5 13 21 19 8
QB Rodgers,Aaron GB 11* 16* 24* 18 0b 16* 19* 24* 18* 14* 20* 20* 17* 6* 32* 12*
QB Sanchez,Mark NYJ 11 9 14 -2 9 -6 13 19 0b 7 -2 6 7 0 6 6
RB Bush,Reggie NO 5 11 6 1 0b 7x 8x 4x 4x 15x 0x 0x 2x 12x 3x 4x
RB Charles,Jamaal KC 2x 0x 5x 1x 4x 0x 2x 0b 5 15 8 15 8* 19* 19* 9*
RB Jacobs,Brandon NYG 4* 4* 13* 6* 5* 2* 12 8* 5* 0b 8 4 14 6 4 0
RB Jones-Drew,Maurice JAX 15* 6* 26* 9* 4* 25* 0b 25* 16* 17* 11* 8* 6* 9* 18* 7*
RB McCoy,LeSean PHI 3x 4x 13x 0b 2 1 5 13 8 1 11 8 2 4 8 5
RB Morris,Sammy NE 0x 1x 4x 10x 8 0 0x 0b 0x 0x 0x 1x 5x 0x 1x 10x
RB Stewart,Jonathan CAR 5 6 1 0b 9x 12x 3x 18x 0x 15x 3x 2x 14x 2x 17x 23x
RB Washington,Leon NYJ 6x 3x 4x 3x 4x 11x 0* 0 0b 0 0 0 0 0 0 0
WR Breaston,Steve ARI 0 8 9 0b 6 10 2 5* 12 10 0 2* 2 1 3 6
WR Evans,Lee BUF 2 6 3 6 1 9 10 2 0b 11 1 4 3 1 6 4
WR Holmes,Santonio PIT 16 8* 1* 5* 5* 10 6* 0b 9 8* 8* 10 17* 9 7 11*
WR Jackson,DeSean PHI 4* 14 17 0b 0* 9* 22* 10* 2* 9* 12* 7* 0 20* 17* 6
WR Ochocinco,Chad CIN 9* 12* 5* 8* 7 10* 17* 0b 4* 2* 6* 3* 16* 5* 13* 5*
TE Boss,Kevin NYG 8 1 3 5 0* 2 5 13 5 0b 16 3 3 13 8 7
TE Gates,Antonio SD 11* 11* 9* 23* 0b 10* 7* 7* 9* 11* 5* 22* 23* 9* 7* 13*
PK Kaeding,Nate SD 7* 14* 11* 4* 0b 14 13* 6* 3 7 14* 13* 13* 8* 11* 6*
PK Scobee,Josh JAX 7 5 9 15 0* 5* 0b 0 6 6 4 3 14 4 9x 1x
PK Stover,Matt IND 0x 0x 0x 0x 0x 0b 6x 13x 8* 5* 5 5 10 4 5 0
Def Houston HOU 6x 5x 2x 24x 3x 7x 5x 10x 5x 0b 2x 5x 6x 11x 9* 4
Def New York NYG 11* 12 14* 9* 18* 2* 5* 6* 7 0b 3* 3* 9* 4* 15 1*
Def Seattle SEA 12 2* 5 2 21 5 0b 3 15* 0* 1 10 5 6 2 1
Starter Points = 72 73 103 80 44 79 89 91 77 66 79 78 109 80 126 64
Potential Points = 89 101 123 94 59 100 105 104 95 85 97 105 118 105 133 69
Team Bonus Points = 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 0 4 4 0 0
Total Points For = 72 73 103 84 44 83 89 91 77 70 79 78 113 84 126 64
Marseille Rippers
Paolo Reggio
Pos Player/Week NFL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
QB Favre,Brett MIN 7 12 16 19 10* 20 9* 21* 0b 16* 20* 24* 13* 8* 6* 16
QB Palmer,Carson CIN 5* 15* 11* 14* 12 11* 24 0b 11* 7 10 8 5 6 18 9
RB Choice,Tashard DAL 1x 0x 17x 6* 13 0b 1 0 5 1 0 5 0 0 0* 0
RB Gore,Frank SF 12* 30* 0* 0 0 0b 3* 16* 17* 15* 8* 6* 2* 17* 9* 12
RB Portis,Clinton WAS 5* 6* 3* 7* 11* 7* 3* 0b 0* 0 0 0 0 0 0 0
RB Smith,Kevin DET 11 5 9 11 7* 4* 0b 7* 5 3* 14* 6* 12* 6* 0 0
RB Ward,Derrick TB 9 2 0 0 2 0 4x 0b 7x 2x 3x 2x 3x 1x 8x 2x
WR Edwards,Braylon NYJ 1* 9 3 0 9 4 1 10 0b 5* 1 4 7 3 13 2
WR Fitzgerald,Larry ARI 10* 6* 7* 0b 13* 13* 8* 6* 18* 10* 11* 3* 17* 2* 6* 7
WR Ginn Jr.,Ted MIA 3 10 0 2 8 0b 2 0 0 0 3 1 3 2 3 8
WR Harvin,Percy MIN 8x 8x 4x 3* 6 1 4 11 0b 6 10 17 13 0 1 4
WR Holt,Torry JAX 4 6 5x 4x 9x 10x 0b 1x 1x 2x 3x 5x 2x 7x 3x 2x
WR Robinson,Laurent STL 8x 8x 2 0 0 0 0 0 0b 0 0 0 0 0 0 0
WR Smith,Steve NYG 8 16* 9* 19* 7* 4* 6* 6* 8* 0b 7* 7* 11* 7* 7* 10
TE Daniels,Owen HOU 6* 13* 8* 6* 13* 17* 20* 3* 0 0b 0 0 0 0 0 0
TE Lee,Donald GB 1 4 1 4 0b 5 5 2 0* 3 0 6 0 2 0 0
TE McMichael,Randy STL 6 2 3 2 6 4 1 2 0b 4* 2* 1* 2* 5* 2* 1
PK Folk,Nick --- 12* 8* 7* 5* 8* 0 14* 9* 8* 1* 1* 6* 6* 5* 7* 0
PK Reed,Jeff PIT 7 2 8 9 4 9* 9 0b 4 12 6 6 6 7 14 11
Def Chicago CHI 6* 6 6 13 0b 5 0* 24* 3* 8* 8* 3* 11* 5* 9* 7
Def Washington WAS 5 8* 1* 9* 8* 5* 3 0b 4 6 8 3 3 9 1 3
Starter Points = 57 102 46 69 77 70 63 92 65 62 71 56 74 55 46 0
Potential Points = 72 109 66 88 87 80 83 101 71 76 79 75 85 62 78 72
Team Bonus Points = 4 0 0 4 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Total Points For = 61 102 46 73 77 74 63 92 69 62 71 56 74 55 46 0
Torino Warriors
Marco Bighetti
Pos Player/Week NFL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
QB Cutler,Jay CHI 7 15 15 17 0b 16* 7 9 22 2 8 5 8 10 -2 20
QB Manning,Peyton IND 13* 18* 25* 18* 19* 0b 18* 13* 13* 21* 10* 14* 13* 14* 22* 7
QB Pennington,Chad MIA 6 5 0 0x 0x 0b 0x 0x 0x 0x 0x 0x 0x 0x 0x 0x
RB Buckhalter,Correll DEN 4x 14x 6x 7 0 5 0b 3 2 -2 6 4 9 1 0 4
RB Johnson,Larry CIN 2 9 0 4x 3x 7x 4x 0b 0x 0x 0x 8x 0x 0x 2x 0x
RB McGahee,Willis BAL 11x 17 15* 4* 0* 0 0b 0 0 2 2 5 3 18 1 1
RB Moreno,Knowshon DEN 1* 7* 12 6* 7 3* 0b 3* 0 8 4 11 16* 5* 6 5
RB Williams,DeAngelo CAR 12* 11* 5* 0b 2* 22* 16* 12* 22* 9* 12* 3* 0 7* 1* 0
WR Austin,Miles DAL 7x 2x 0x 1x 31x 0b 23* 10* 7* 2* 4* 17* 13* 10* 16* 7
WR Branch,Deion SEA 0 0 0 4 2* 0x 0b 6x 2x 5x 1x 1x 3x 3x 2x 5x
WR Camarillo,Greg MIA 2 1 1x 4x 3x 0b 5x 1x 7x 1x 0x 0x 6x 11x 4x 3x
WR Jackson,Vincent SD 8 17 12* 5* 0b 7* 17* 13* 11* 1* 5* 3* 5* 12 16* 7
WR Knox,Johnny CHI 8x 10x 3 3 0b 6 4 4 3 2 1 5 1 11 2 0
WR Moss,Randy NE 14* 2* 11* 8* 3* 21* 6* 0b 18* 23* 6* 6* 9* -1* 10* 13
WR Williams,Roy DAL 11* 1* 7 3 0 0b 1 4 7 11 0 4 12 7 1 3
TE Celek,Brent PHI 8 14 17* 0b 8* 10* 1* 11* 8* 9* 5* 4 5* 12* 10* 20
TE Fasano,Anthony MIA -3 0 0 1* 8 0b 3 2 2 0 0 10 9 0 8 1
TE Shiancoe,Visanthe MIN 3* 3* 3 5 10 12 3 4 0b 6 14 10* 5 2 3 8
PK Carney,John --- 9x 12* 9* 6* 0 5* 10 5 13 4* 8* 8 0 0 0 0
PK Crosby,Mason GB 9* 7 12 5 0b 15 7* 8* 4* 6 12 10* 9* 7* 4* 14
PK Hartley,Garrett NO 0 0 0 0x 0b 0x 0x 0x 0x 0x 0x 0x 15x 7x 5x 5x
PK Vinatieri,Adam IND 2x 11x 7x 10 7* 0b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Def Denver DEN 9x 16x 19 9* 3 17 0b 1* 10* 2* 1* 13* 15* 6 5* 8
Def Miami MIA 1 1 3x 18x 1x 0b 11x 19x 3x 6x 4x 5x 4x 7x 5x 3x
Def New York NYJ 12* 5* 9* 2 0* 5* 17* 11 0b 3 9 22 11 19* 4 17
Starter Points = 75 59 103 57 41 89 105 71 93 71 51 76 85 73 84 0
Potential Points = 87 97 123 68 59 120 110 82 111 90 74 100 96 103 89 104
Team Bonus Points = 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 4 4 0
Total Points For = 75 63 103 57 41 93 105 71 93 75 51 80 85 77 88 0
Nashville Trucks
Marco Forneris
Pos Player/Week NFL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
QB Brees,Drew NO 30* 19* 4* 7* 0b 26* 13* 14* 12* 10* 16* 29* 20* 20* 8* 13*
QB Cassel,Matt KC 0 10 9 12 18 8 1 0b 17 4 13 7 0 0 19 7
QB Garrard,David JAX 5 15 14 21 3* 11 0b 2 15 15 10 8 16 7 15 7
RB Brown,Ronnie MIA 4* 21 8* 17* 15* 0b 9* 2* 8* 8 0 0 0 0x 0x 0x
RB Forsett,Justin SEA 1x 7x 0x 0x 3x 1x 0b -1x 4x 17x 9x 19x 5x 5 5 5
RB Hightower,Tim ARI 10x 9x 2x 0b 6x 8 2 10 6 4 9 12 2 -1 5 6
RB Jones,Thomas NYJ 17 4* 1* 9* 11 23* 12* 10* 0b 8* 7* 11* 8* 19* 4* 11*
RB Rice,Ray BAL 9* 6* 11 11 14* 26* 0b 14 14* 14* 10* 11* 3* 20* 8* 9*
RB Taylor,Fred NE 4 3 14 2 0 0x 0x 0b 0x 0x 0x 0x 0x 0x 0x 2x
WR Bryant,Antonio TB 2 0 0x 7x 6x 3x 8x 0b 0x 0x 4x 12x 11x 2x 3x 5x
WR Burleson,Nate SEA 8 4* 11 3* 15* 4* 0b 6 7 0 10 4* 5 5 0 0
WR Colston,Marques NO 6* 15 6* 3* 0b 19 10* 11* 4* 0* 7* 15 7* 8* 8* 5*
WR Henderson,Devery NO 13x 7x 4 2 0b 0 8 4 9 7 0 14 6 3 2 3
WR Henry,Chris CIN 1 3 1 3 9 2 5 0b 2 0 0 0x 0x 0x 0x 0x
WR Maclin,Jeremy PHI 0x 1x 3x 0b 20x 0x 5x 7x 4x 10x 6x 6 8* 0 0 9
WR White,Roddy ATL 4* 8* 2* 0b 27* 8* 8* 13* 2* 9* 4* 8* 13 4* 3* 19*
TE Clark,Dallas IND 5* 29 12* 11* 11* 0b 9* 14* 17* 9* 3* 12* 3* 15* 19* 8*
TE Miller,Heath PIT 9 3* 2 16 10 14* 5 0b 2 3 16 0 3 8 16 5
PK Elam,Jason --- 8* 4 4 0 10 3 3 10 7 7* 7 9x 0x 0x 0x 0x
PK Mare,Olindo SEA 4x 4x 15x 5x 12x 3x 0b 6x 14x 8x 4x 9 8 1 1 4
PK Tynes,Lawrence NYG 12 15* 6* 10* 14* 10* 5* 6* 8* 0b 10* 8* 7* 8* 9* 4*
Def Arizona ARI 7* 14 2 0b 8* 18 10 1 6 6* 5* 10 6 5 7 14
Def Green Bay GB 10 9* 9* 6* 0b 21* 16* 4* 3* 12 4 18* 15* 8* 3* 12*
Starter Points = 73 68 48 66 107 132 82 74 68 63 62 101 71 102 62 81
Potential Points = 101 127 83 95 122 147 82 90 86 81 83 120 82 106 91 87
Team Bonus Points = 4 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0
Total Points For = 77 72 48 66 111 132 82 74 72 63 62 101 71 102 63 81
Kolkata Tigers
Emanuele Fadini
Pos Player/Week NFL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
QB Flacco,Joe BAL 20 11* 16* 14* 6* 21 0b 10* 3 6 8 12 3 12 21 8
QB Hasselbeck,Matt SEA 16* 3 0 0 22 0 0b 15 14 11 7 5 13 10 3 2
QB McNabb,Donovan PHI 14 0 0 0b 21 10* 9* 17 8* 22* 13* 12* 13* 16* 17* 19
RB Addai,Joseph IND 8* 3 8 13 9* 0b 11* 9* 15* 14* 12 6* 16* 8* 5* 9
RB Benson,Cedric CIN 11 10 12 6* 16 9* 17 0b 12 1* 0 0 9* 7* 5 10
RB Slaton,Steve HOU 2* 4* 8* 13* 7* 12* 10* -2 5 0b 7x 8x 0x 0x 0x 0x
RB Stewart,Jonathan CAR 5x 6x 1x 0b 9x 12x 3x 18x 0* 15 3* 2 14 2 17 23
RB Wells,Chris ARI 2 1 0* 0b 1 2 11 3* 5x 21x 9* 3* 2 8 15* 12
WR Britt,Kenny TEN 8x 2x 5x 10x 1 0 0b 0x 0x 5x 7x 13x 7x 7x 3x 1x
WR Hester,Devin CHI 12 2* 10* 0* 0b 9 11* 7* 9 4* 1 2 4 0 0 0
WR Hixon,Domenik NYG 1 1 0x 0x 0x 2x 0x 0x 0x 0b 1x 0x 0x 9x 2x 2x
WR Houshmandzadeh,T.J. SEA 4* 6 1 10 13* 3* 0b 2* 6* 16 3* 1 3 5 7* 5
WR Manningham,Mario NYG 8x 18x 5* 4* 6 8* 4* 0 5* 0b 12 4 1 1 7 6
WR Owens,Terrell BUF 4 9* 0 6 5* 2 2 12 0b 8 22 12* 3* 4* 2 3
WR Rice,Sidney MIN 1x 2x 8x 10x 6x 17x 13x 4 0b 20* 14* 8* 7* 6* 4* 8
WR Royal,Eddie DEN 1* 2 0 1 9x 0x 0b 1x 7x 2x 2x 0x 3x 0x 2x 0x
TE Miller,Zach OAK 13 0* 2 4 9 22* 2 7 0b 1 12 10 6 6 0 15
TE Witten,Jason DAL 10* 7* 11* 4* 6* 0b 7* 5* 6* 6* 6* 15* 22* 7* 6* 16
PK Gostkowski,Stephen NE 7* 10* 14* 9* 7 11* 5* 0b 14* 10* 7* 5* 3* 10* 5* 5
PK Kasay,John CAR 4 10 1 0b 5* 4 1 10* 8 4 10 7 11 4 1 11
Def Buffalo BUF 7 9* 3 3* 11 14 12 7* 0b 2 5 10 3* 12* 5 4
Def Dallas DAL 2* 0 16 4 4 0b 14 12 6 2 7* 7* 5 3 8 13
Def Philadelphia PHI 34 5 9* 0b 11* 6* 15* 7 4* 1* 5 5 14 20 12* 6
Starter Points = 50 52 73 53 62 81 72 53 58 78 62 68 76 70 71 0
Potential Points = 115 66 92 73 93 106 79 79 82 105 102 80 103 81 90 117
Team Bonus Points = 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 4 4 4 0
Total Points For = 50 52 73 57 62 81 72 57 58 78 62 72 80 74 75 0
Moncalieri Snails
Marco Antonelli
Pos Player/Week NFL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
QB Brady,Tom NE 19* 6* 14* 14* 12* 33* 17* 0b 15* 22 15 5* 16* 8* 5* 22
QB Leinart,Matt ARI 0 0 0 0b 0 0 0 0 -2 0 2 8 0 0 0 0
QB Warner,Kurt ARI 10 15 12 0b 18 13 10 3* 25 19* 12* 0 20 1 11 16
RB Coffee,Glen SF 0x 2x 4x 8* 9* 0b 0 0x 0x 0x 0x 0x 0x 1x 0x 0x
RB Greene,Shonn NYJ 0x 0x 0x 1x 0x 0x 23x -1 0b 2x 0x 0x 4x 1x 2x 7x
RB Jones,Julius SEA 16 3 13* 2 2 0 0b 6 13* 0* 0 0 4* 3* 5* 6
RB Lewis,Jamal CLE 8 3 0 0x 9x 2x 3x 5x 0b 3x 8x 3x 0x 0x 0x 0x
RB Moats,Ryan HOU 0x 0x 0x 4x 0x 0x 0x 25x 5* 0b 0* 0 5x 7x 3x 4x
RB Peterson,Adrian MIN 27* 12* 7* 5* 17* 12* 13* 13* 0b 16* 7* 11* 5* 18* 14* 14
RB Scott,Bernard CIN 0x 0x 0x 3x 0x 0x 2x 0b 0x 4x 11x 6* 0 0 0 0
RB Westbrook,Brian PHI 8* 5* 0 0b 8 10* 1* 0* 0 4 0 0 0 0 0 2
WR Bruce,Isaac SF 6 3 3 2 0x 0b 2x 5x 0x 0x 2x 0x 0x 0x 0x 0x
WR Coles,Laveranues CIN 1* 4 3 2 0 7x 6x 0b 8x 6x 6x 2x 2x 0x 7x 7x
WR Crabtree,Michael SF 0x 0x 0x 0x 0 0b 5* 6* 3* 4* 10 5* 6* 9* 2 6
WR Gage,Justin TEN 10x 2* 3 1 0 0 0b 4 9 0 0 0 0 0 10 0
WR Holt,Torry JAX 4x 6x 5x 4x 9x 10* 0b 1 1 2 3 5 2 7 3 2
WR Johnson,Calvin DET 9* 9* 5* 14* 0* 0 0b 0 2* 8* 19* 4* 15* 3* 3* 8
WR Walter,Kevin HOU 0 0 13* 4* 3* 2* 2* 4* 6 0b 4* 7 5 1 7* 2
TE Davis,Vernon SF 5* 4* 19 9* 7* 0b 22* 5* 14* 2* 18* 12* 18* 7* 6* 5
TE Finley,Jermichael GB 0 8x 0x 21x 0b 7x 2x 0x 0x 0x 7x 3x 17x 8x 13x 11x
TE Scheffler,Tony DEN 4 3 2 3 6 17* 0b 1 0 4 1 7 2 0 6 3
